
Рефрактометр для пищевой промышленности РПЛ-3

Рефрактометр для пищевой промышленности РПЛ-3
В избранное
Заказать звонок
Задать вопрос
9 000 ₴
В наличии
Доставка
Возможность доставки наложенным платежом уточняйте
Новая Почта
Транспортная компания
Курьерская служба
Оплата
Наложенный платеж
Контактная информация
Адрес
92100, Украина, Луганская обл., пгт. Троицкое, Троицкое, ул. Парковая ,30 на карте
E-mail
Написать нам
Условия возврата и обмена
Описание
Предназначен для определения показателя nD жидкости и содержания сухих веществ по сахарозе в продуктах сахарной, кондитерской, крахмальной и других отраслей пищевой промышленности.
Работа рефрактометра основана на использовании оптического принципа предельного преломления или полного внутреннего отражения.
Технические характеристики:
показатель преломления nD | 1,300 ... 1,540 |
пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении показателей преломления | ±2х10-4 |
цена делений шкалы показателей преломления nD | 1•10-3 |
Пределы измерения сухих веществ (по сахарозе), % | 0 ... 95 |
пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении массовой доли сахарозы, %: - в диапазоне от 0 до 50 % - в диапазоне свыше 50 до 95% | ±0,2 ±0,1 |
цена делений шкалы сухих веществ ( по сахарозе), %: - в диапазоне от 0 до 50% - в диапазоне от 50 до 95% | 0,20 0,10 |
источник света специальный осветитель | 6,3 В , 0,28 А |
температура окружающей среды, °С | 10...35 |
шкалы приведены к температуре, °С | 20 |
электропитание от сети однофазного переменного тока напряжением,В/частотой,Гц | (220 +22 -33)/(50±1) |
потребляемая мощность, ВА, не более | 8 |
габаритные размеры, мм | 180х180х370 |
масса, кг | 5,5 |
Комплект поставки :
- рефрактометр РПЛ-3
- светофильтр
- пластина контрольная
- футляр
- паспорт
- ЗИП