Контрольно-вимірювальний прилад КСП2И (КСП-2І) для регулювання температури
Контрольно-вимірювальний прилад КСП2И (КСП-2І) для регулювання температури
1 ₴
Мін. сума замовлення 100 ₴
Немає в наявності
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Характеристики
Країна виробництва
Україна
Тип
Регистротор электронный
Состояние
Новое
Опис
КСП2И (КСП-2И)
Автоматические, следящего уравновешивания, самозаписывающие (фиксирующие информацию) многоканальные и одноканальные приборы КСП2И (КСП-2И) используются при регистрации, измерении и регулировании (при наличие регулирующего устройства) температуры и прочих данных, изменение значений которых может быть преобразовано в изменение напряжения постоянного тока.
Потенциометры КСП2И (КСП-2И) исполняются в искробезопастном исполнении.
Технические характеристики | Значение |
Длина и ширина шкалы диаграммной ленты | 160 мм |
Основная погрешность приборов, выраженная в процентах от нормирующего значения, не более: | |
— по показаниям | ± 0,5% |
— по сигнализации | ± 1,5% |
— по регистрации показаний, по заданию на регулирование, по передаче показаний | ± 1,0% |
— реостатного устройства для работы с программным регулирующим устройством | ± 0,5% |
Количество каналов измерения | 1, 3, 6, 12 |
Быстродействие, s , не более | 10 |
Номинальные скорости продвижения диаграммной ленты, mm/h с ряда: | 20, 60, 240, 1200, 2400 |
Период регистрации, s , один из ряда | 4, 12 |
Питание от сети переменного тока | (220V ± 22 33, 50 ±0,5 Hz), (240V ± 24 36, 60 ± 1,2 Hz) |
Мощность, потребляемая прибором при номинальном напряжении питания, не более: | 30 VA |
Габаритные размеры | 240×320×446 мм |
Масса | 19 кг |
Приборы КСП2И (КСП-2И) (Одноканальные)
Условное обозначение | Выходное устройство (регулирующее, сигнализирующее) | Назначение прибора |
КСП2И-004-01 | Трехпозиционное | Для измерения и записи электродвижущей силы, напряжения постоянного тока и температуры |
КСП2И-005-01 | ||
КСП2И-038-01 | 1. Трехпозиционное 2. Реостатный задатчик 3. Реостатное устройство на выходе | |
КСП2И-042-01 | 1. Трехпозиционное 2. Реостатное устройство на выходе 3. Реостатное устройство для программного РУ | |
КСП2И-043-01 | Четырёхконтактное сигнализирующее устройство | |
КСП2И-045-01 | Трехпозиционное | Для записи и измерения разности температур |
КСП2И-046-01 | Четырёхконтактное сигнализирующее устройство | |
КСП2И-070-01 | Трехпозиционное, без линеаризации, с преобразователем постоянного тока 0-5 mA | Для измерения и записи электродвижущей силы, напряжения постоянного тока и температуры |
КСП2И-081-01 | Для записи и измерения разности температур |
Приборы КСП2И (КСП-2И) (Трехканальные)
Условное обозначение | Выходное устройство (регулирующее, сигнализирующее) | Назначение прибора |
КСП2И-026-01 | Трехпозиционное с раздельной задачей по каждому каналу | Для измерения и записи электродвижущей силы, напряжения постоянного тока и температуры |
КСП2И-031-01 | ||
КСП2И-047-01 | Для записи и измерения разности температур | |
КСП2И-050-01 | Четырёхконтактное сигнализирующее устройство | |
КСП2И-057-01 | Трёхпозиционное регулирующее или сигнализирующее для одного канала | Для измерения и записи электродвижущей силы, напряжения постоянного тока и температуры |
КСП2И-060-01 | Трехпозиционное с общей задачей для всех каналов на одно значение без блокировки | |
КСП2И-063-01 | Трехпозиционное сигнализирующее для всех каналов на одно значение с блокировкой сигнала по зелёному указателю задачи | |
КСП2И-066-01 | Четырёхконтактное сигнализирующее устройство |
Приборы КСП2И (КСП-2И) (Шестиканальные)
Условное обозначение | Выходное устройство (регулирующее, сигнализирующее) | Назначение прибора |
КСП2И-027-01 | Трехпозиционное с раздельной, по каждому каналу, задачей | Для измерения и записи электродвижущей силы, напряжения постоянного тока и температуры |
КСП2И-032-01 | ||
КСП2И-048-01 | Для измерения и записи разности температур | |
КСП2И-051-01 | Четырёхконтактное сигнализирующее устройство | |
КСП2И-053-01 | Трехпозиционное с общей задачей для всех каналов на одно значение без блокировки | Для измерения и записи амплитуд вибрации |
КСП2И-055-01 | Трехпозиционное сигнализирующее для всех каналов на одно значение с блокировкой сигнала по зелёному указателю задачи | |
КСП2И-058-01 | Трёхпозиционное сигнализирующее или регулирующее для одного канала | Для измерения и записи электродвижущей силы, напряжения постоянного тока и температуры |
КСП2И-061-01 | Трехпозиционное с общей задачей для всех каналов на одно значение без блокировки | |
КСП2И-064-01 | Трехпозиционное сигнализирующее для всех каналов на одно значение с блокировкой сигнала по зелёному указателю | |
КСП2И-067-01 | Четырёхконтактное сигнализирующее устройство |
Приборы КСП2И (КСП-2И) (Двенадцатиканальные)
Условное обозначение | Выходное устройство (регулирующее, сигнализирующее) | Назначение прибора |
КСП2И-001-01 | Трехпозиционное с раздельной задачей по каждому каналу | Для измерения и записи электродвижущей силы, напряжения постоянного тока и температуры |
КСП2И-028-01 | ||
КСП2И-049-01 | Для измерения и записи разности температур | |
КСП2И-052-01 | Четырёхконтактное сигнализирующее устройство | |
КСП2И-054-01 | Трехпозиционное с общей задачей для всех каналов на одно значение без блокировки | Для измерения и записи амплитуд вибрации |
КСП2И-056-01 | Трехпозиционное сигнализирующее для всех каналов на одно значение с блокировкой сигнала по зелёному указателю задачи | |
КСП2И-059-01 | Трёхпозиционное сигнализирующее или регулирующее для одного канала | Для измерения и записи электродвижущей силы, напряжения постоянного тока и температуры |
КСП2И-062-01 | Трехпозиционное с общей задачей для всех каналов на одно значение без блокировки | |
КСП2И-065-01 | Трехпозиционное сигнализирующее для всех каналов на одно значение с блокировкой сигнала по зелёному указателю задачи | |
КСП2И-068-01 | Четырёхконтактное сигнализирующее устройство | |
КСП2И-082-01 | Трехпозиционное с раздельной задачей по каждому каналу | Для измерения и записи разности температур |
Дивіться також
Покупцям
Умови повернення та обміну