Тестер запиленості повітря Walcom HT-9600
Доставка
Оплата
Характеристики
Опис
Портативний тестер запиленості повітря Walcom HT-9600 застосовується для оцінки якості досліджуваного повітря шляхом визначення відновлювальних мікродисперсних частинок пилу PM2.5 та інгаляційних частинок пилу PM10 в повітрі як в приміщеннях, так і ззовні, а також для вимірювання температури й відносної вологості повітря.
Особливості Walcom HT-9600:
- Використання сучасної технології на основі високочутливих лазерних сенсорів.
- Висока точність результатів вимірювання.
- Портативний розмір, простота у використанні.
- Наявність функції автоматичного вимкнення тестеру після 2 хвилин бездіяльності.
- Кольорове відображення рівня забрудненості згідно із встановленою діаграмою.
- Можливість збереження 2000 записів.
- Можливість підключення USB.
- Можливість експлуатації приладу тривалістю понад 3 години.
Галузі застосування тестера запиленості повітря:
- медична галузь;
- електроніка;
- виробництво прецизійного обладнання;
- мікробіологія.
Технічні характеристики
Параметр | Значення |
Триканальний лічильник частинок пилу | 0,3/2,5/10,0 мкм |
Сенсор | оптичний лазерний |
Діапазон вимірювання | 0-1000 мкг/м3 |
Похибка | |
Діапазон визначення температури | від 0 до 50 °С (від 32 до 122 °F) |
Точність визначення температури | ±0,5 °С |
Діапазон визначення відносної вологості | від 0 до 100 % RH |
Точність визначення відносної вологості | ±3% RH |
Дисплей | рідкокристалічний 320x240 2.8 дюйма |
Одиниці вимірювання запиленості | часток/л, мкг/м3 |
Метод відбору зразка | прокачування вбудованим насосом |
Час збору зразків | 50 секунд |
Частота відбору зразків | від 1 до 99 / безперервно |
Рівні сигналізації | - від 1 до 100000 (стандарт FED209E); - від 2 до 9 (стандарт ISO14464-1) |
Зберігання даних | 2000 значень |
Інтерфейс | USB |
Умови експлуатації | температура: від -10 до + 50 °С вологість: від 10 до 90 % RH |
Умови зберігання | температура: від -20 до 60 °С вологість: менше 90 % RH |
Діаграми рівня забруднення
Колір рівня забруднення | Клас якості повітря | Добова середнє значення стандартної величини PM 2.5 |
зелений | відмінно | від 0 до 35 |
жовтий | добре | від 35 до 75 |
оранжовий | незначне забруднення | від 75 до 115 |
фіолетовий | помірне забруднення | від 115 до 150 |
коричневий | тяжке забруднення | від 150 до 250 |
червоний | тяжке забруднення | понад 250 |
Комплектація тестера запиленості повітря Walcom HT-9600:
- тестер;
- блок живлення;
- металевий бокс;
- інструкція користувача.
Гарантія на тестер запиленості повітря Walcom HT-9600 – 6 місяців.