Термопара ТХА-0806 ХА /0+1000С/ 320мм
Доставка
Оплата
Характеристики
Опис
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ (термопара) | |||
Термопара ТХА-0806 (ТХА 0806, ТХА0806) предназначена для измерения температуры жидких и газообразных, химически неагрессивных сред, в различных отраслях промышленности. | |||
Рабочий диапазон измеряемых температур, °С для ТХА-0806 с защитной арматурой из стали 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т | от 0 до+1000 от 0 до +800 | ||
Литерное обозначение НСХ преобразования (ГОСТ 3044) | |||
для ТХА-0806 Класс (ГОСТ 6616) Показатель тепловой инерции, с, не более Условное давление измеряемой среды Pу, МПа | К 1 или 2 180 4,0 | ||
Термопреобразователи рис.3, 4 могут | штуцером передвижным 5Ц4.473.003 | ||
Головка термопреобразователя водозащищенного исполнения. |
Рис.1, 2 | L,мм | 200 | 320 | 400 | 800 | 1250 | |||||
Рис.3 | 500 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | |||
Рис.4 | l,мм | 400 | 800 | 1250 | |||||||
L,мм | 500 | 1000 | 1600 |
Подробнее: https://kip-elektro.prom.ua/p857283716-termopara-tha-0806.html