Самозапісивающій прилад КСМ2І (КСМ2І) для вимірювання, реєстрації температури
Самозапісивающій прилад КСМ2І (КСМ2І) для вимірювання, реєстрації температури
1 ₴
Мін. сума замовлення 100 ₴
Немає в наявності
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Опис
КСМ2И (КСМ-2И)
Автоматические, следящего уравновешивания, самозаписывающие (фиксирующие информацию) одноканальные и многоканальные приборы КСМ2И (КСМ-2И) используются при измерении, регистрации и регулировании (при наличие дополнительного регулирующего устройства) температуры и иных данных, изменение значений которых может быть преобразовано в изменение активного сопротивления.
Мосты КСМ2И (КСМ-2И) исполняются в искробезопастном исполнении.
Приборы используются в нефтяной, химической, металлургической, фармацевтической, ликероводочной промышленности, электронной а также на ГРЭС, АЭС, ТЭЦ, ТЭС, в цехах, холодильниках любых отраслей промышленности, на складах нефтепродуктов, котельных, бензохранилищах, в лакокрасочном производстве.
Технические характеристики | Значение |
Длина шкалы и ширина диаграммной ленты, mm | 160 |
Основная погрешность приборов, выраженная в процентах от нормирующего значения, не более: | |
- по показаниям | ± 0,5 |
- по сигнализации | ± 1,5 |
- по регистрации показаний, по заданию на регулирование, по передаче показаний | ± 1,0 |
- реостатного устройства для работы с программным регулирующим устройством | ± 0,5 |
Количество каналов измерения | 1, 3, 6, 12 |
Быстродействие, s , не более | 10 |
Номинальные скорости продвижения диаграммной ленты, mm / h с ряда: | 20, 60, 240, 1200, 2400 |
Период регистрации, s , один из ряда | 4, 12 |
Питание от сети переменного тока | (220 ± 22 33, 50 ±0,5 Hz), (240 ± 24 36, 60 ± 1,2 Hz ) |
Мощность, потребляемая прибором при номинальном напряжении питания, VA , не более: | 30 |
Габаритные размеры, mm | 240х320х446 |
Масса, kg , не более: | 19 |
Одноканальные КСМ2И (КСМ-2И)
Условное обозначение | Выходное устройство (регулирующее, сигнализирующее) | Назначение прибора |
КСМ2И-004-01 | Трехпозиционное | Для измерения и записи температуры |
КСМ2И-038-01 | 1. Трехпозиционное 2. Реостатный задатчик 3. Реостатное устройство на выходе | Для измерения и записи температуры |
КСМ2И-042-01 | 1. Трехпозиционное 2. Реостатное устройство на выходе 3. Реостатное устройство для программного РУ | Для измерения и записи температуры |
КСМ2И-050-01 | Трехпозиционное | Для измерения и записи разности температур |
КСМ2И-051-01 | Четырёхконтактное сигнализирующее устройство | Для измерения и записи разности температур |
КСМ2И-052-01 | Трехпозиционное | Для измерения и записи солесодержания |
КСМ2И-079-01 | Трехпозиционное с преобразователем постоянного тока 0-5 mA без линеаризации | Для измерения и записи температуры |
КСМ2И-091-01 | Трехпозиционное с преобразователем постоянного тока 0-5 mA без линеаризации | Для измерения и записи температуры |
Трехканальные КСМ2И (КСМ-2И)
Условное обозначение | Выходное устройство (регулирующее, сигнализирующее) | Назначение прибора |
КСМ2И-028-01 | Трехпозиционное с раздельной задачей по каждому каналу | Для измерения и записи температуры |
КСМ2И-053-01 | Трехпозиционное с общей задачей для всех каналов на одно значение без блокировки | Для измерения и записи солесодержания |
КСМ2И-056-01 | Трехпозиционное сигнализирующее для всех каналов на одно значение с блокировкой сигнала по одному зелёному указателю задачи | Для измерения и записи солесодержания |
КСМ2И-059-01 | Трехпозиционное с общей задачей для всех каналов на одно значение без блокировки | Для измерения и записи солесодержания |
КСМ2И-062-01 | Трехпозиционное сигнализирующее для всех каналов на одно значение с блокировкой сигнала по одному зелёному указателю задачи | Для измерения и записи солесодержания |
КСМ2И-065-01 | Трёхпозиционное сигнализирующее или регулирующее для одного канала | Для измерения и записи температуры |
КСМ2И-068-01 | Трехпозиционное с общей задачей для всех каналов на одно значение без блокировки | Для измерения и записи температуры |
КСМ2И-071-01 | Трехпозиционное сигнализирующее для всех каналов на одно значение с блокировкой сигнала по одному зелёному указателю задачи | Для измерения и записи температуры |
КСМ2И-074-01 | Четырёхконтактное сигнализирующее устройство | Для измерения и записи температуры |
Шестиканальные КСМ2И (КСМ-2И)
Условное обозначение | Выходное устройство (регулирующее, сигнализирующее) | Назначение прибора |
КСМ2И-029-01 | Трехпозиционное с раздельной задачей по каждому каналу | Для измерения и записи температуры |
КСМ2И-054-01 | Трехпозиционное с общей задачей для всех каналов на одно значение без блокировки | Для измерения и записи солесодержания |
КСМ2И-057-01 | Трехпозиционное сигнализирующее для всех каналов на одно значение с блокировкой сигнала по одному зелёному указателю задачи | Для измерения и записи солесодержания |
КСМ2И-060-01 | Трехпозиционное с общей задачей для всех каналов на одно значение без блокировки | Для измерения и записи солесодержания |
КСМ2И-063-01 | Трехпозиционное сигнализирующее для всех каналов на одно значение с блокировкой сигнала по одному зелёному указателю задачи | Для измерения и записи солесодержания |
КСМ2И-066-01 | Трёхпозиционное сигнализирующее или регулирующее для одного канала | Для измерения и записи температуры |
КСМ2И-069-01 | Трехпозиционное с общей задачей для всех каналов на одно значение без блокировки | Для измерения и записи температуры |
КСМ2И-072-01 | Трехпозиционное сигнализирующее для всех каналов на одно значение с блокировкой сигнала по одному зелёному указателю задачи | Для измерения и записи температуры |
КСМ2И-075-01 | Четырёхконтактное сигнализирующее устройство | Для измерения и записи температуры |
Двенадцатиканальные
КСМ2И (КСМ-2И)
Условное обозначение | Выходное устройство (регулирующее, сигнализирующее) | Назначение прибора |
КСМ2И-030-01 | Трехпозиционное с раздельной задачей по каждому каналу | Для измерения и записи температуры |
КСМ2И-055-01 | Трехпозиционное с общей задачей для всех каналов на одно значение без блокировки | Для измерения и записи солесодержания |
КСМ2И-058-01 | Трехпозиционное сигнализирующее для всех каналов на одно значение с блокировкой сигнала по одному зелёному указателю задачи | Для измерения и записи солесодержания |
КСМ2И-061-01 | Трехпозиционное с общей задачей для всех каналов на одно значение без блокировки | Для измерения и записи солесодержания |
КСМ2И-064-01 | Трехпозиционное сигнализирующее для всех каналов на одно значение с блокировкой сигнала по одному зелёному указателю задачи | Для измерения и записи солесодержания |
КСМ2И-067-01 | Трёхпозиционное сигнализирующее или регулирующее для одного канала | Для измерения и записи температуры |
КСМ2И-070-01 | Трехпозиционное с общей задачей для всех каналов на одно значение без блокировки | Для измерения и записи температуры |
КСМ2И-073-01 | Трехпозиционное сигнализирующее для всех каналов на одно значение с блокировкой сигнала по одному зелёному указателю задачи | Для измерения и записи температуры |
КСМ2И-076-01 | Четырёхконтактное сигнализирующее устройство | Для измерения и записи температуры |
КСМ2И-092-01 | Трехпозиционное с раздельной задачей по каждому каналу | Для измерения и записи разности температур |
Дивіться також
Покупцям
Умови повернення та обміну