
Термостат ТСО-80

Умови повернення та обміну
1 ₴
В наявності
Доставка
Мінімальна сума замовлення у продавця 100 ₴
Оплата
Опис
Результат якісної роботи досягається завдяки:
автоматичного регулювання і підтримки заданої температури;
безперервної цифрової індикації температури;
примусової циркуляції повітря в камері;
дзеркальної нержавіючої сталі, застосовуваної для виготовлення робочої камери;
додатковою прозорою двері.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
умовний об'єм камери, л | 80 | 160 | 320 |
розміри камери, (ш, в, г), мм (два відсіки) | 400х550х360 | 400х1160х360 | 480х1390х420 |
задається температурний режим, °С | 10...60 | 10...60 | 10...60 |
дискретність завдання температури, °З | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
точність підтримки температури в опорній точці, °З | ± 0,4 | ± 0,4 | ± 0,4 |
граничне відхилення темпера тури за обсягом, щодо опорної точки, °З | ±1 | ±1 | ±1 |
напруга живлення, В | 220±10% | 220±10% | 220±10% |
споживана потужність, кВт | 0,9 | 1,5 | 1,8 |
габаритні розміри, (ш, в, г), мм | 520х1010х640 | 520x1470x640 | 600x1700x710 |
маса, кг | 80 | 90 | 120 |
кількість завантажувальних полиць, шт | 3 | 5 | 6 |
додаткова прозора двері | є | є | є |
холодильний агрегат | є | є | є |
Характеристики
Виробник
ТСО
Дивіться також