Датчик-реле рівня РОС-301 (РОС301, РІС 301)
Доставка
Оплата
Опис
Датчик-реле рівня РОС-301 (РОС301, РІС 301)
Датчик-реле рівня РОС-301 (РОС301, РІС 301) (надалі датчики-реле) Державної системи промислових приладів і засобів автоматизації (ДСП) призначені для контролю трьох рівнів електропровідних рідин по трьох незалежних каналів в одному або в різних резервуарах в стаціонарних і корабельних умовах межами вибухонебезпечних зон.
Склад приладу
До складу входять три датчика і передавальний перетворювач(ППР) з корпусом (ППР-03) або без нього (ППР-22).
Основні технічні характеристики
Умовні позначення датчиків-реле: РОС 301 УХЛ3**, РІС 301 УХЛЧ, РІС 301 Т3, РІС 301 ОМЗ, РІС 301 УХЛ4* (ППР без корпусу). Основні параметри датчиків та передавальних перетворювачів наведені в табл.1, 2, 3.
Вихідний сигнал | релейний, струм від 0,5 до 2,5 А, напруга від 12 до 250 В, частота 50 Гц |
Напруга живлення | 220 В+10% -15% , 50 Гц ± 2 % або 50 Гц ± 5 % для виконання ОМ |
Споживана потужність | не більше 12 В·А на три точки контролю |
Маса | датчика - не більше 0,65 кг; перетворювача передавального - не більше 2 кг |
Основні параметри і розміри
Матеріали датчика | Параметри контрольованого середовища | Довжина поргужаемой частини датчика, L, м | Виконання датчика | |||
Матеріал електрода, підводного в контрольоване середовище | Матеріал ізолятора | Робоче хати-точне тиск Р раб, МПа, до | Температура контролируе-мій середовища, °С (не вище) | Питома електрична провідність, См/м, не менш | ||
Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72 | Фторопласт 4 ГОСТ 10007-80 або фторопласт 40ЛД | 2,5 | 200 | 0,015 | 0,6 при вертикальному монтажі або 0,1 при горизонтальні тальному монтажі | 1 |
Поліетилен ГОСТ 16388-85 | 2,5 | 80 | 2 | |||
0,1 | 3 |
ПРИМІТКА: При необхідності споживач може зменшити при поставленої довжиною 0,6 м або збільшити довжину опускається частини датчика L до необхідної за умов роботи, але не більше 5 м. При цьому подовжуючий стрижень може мати переріз будь-якої форми площею не менше площі перерізу основного електрода, з матеріалу стійкого до контрольованому середовищі і допускає контактну пару, не створює корозії зі сталлю 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72.
Варіанти кліматичного виконання
Кліматичне виконання | Категорія розміщення | Температура навколишнього повітря при експлуатації, °З | |
Нижнє значення | Верхнє значення | ||
Датчик | |||
УХЛ | 2 | -50 | +70 |
Т, ОМ | 2 | -50 | +70 |
Передавальний перетворювач | |||
УХЛ | 3 | -50 | +60 |
ОМ | 3 | -50 | +60 |
УХЛ | 4 | +1 | +35 |
Т | 3 | -10 | +45 |
Вібро - та ударостійкість
Найменування механічного впливу | Норми для: | |
Датчиків-реле виконань УХЛ, Т | Датчиків-реле виконання ОМ | |
1. Вібрація: | ||
- діапазон частот, Гц | 5,0...80,0 вик. N3 ГОСТ 12997-84 | 5,0 100,0... |
- прискорення, м/с2 | 9,8 | 7,0 |
2. Удари | ||
- прискорення, м/с2 | - | 50 |
- тривалість удару, м / с | 10...15 | |
- частота прямування, ударів/хв | 40...80 | |
3. Качка | ||
-граничний кут нахилу, град. | 30 | |
-період хитавиці, з | 7...9 | |
4. Нахили | ||
-під кутом до горизонту, град. | - | 15 |
Напруга змінного струму на електроді датчика на перевищує 6 Ст.
У передавальному перетворювач датчика-реле з допомогою елементів світлової індикації, забезпечується контроль функціонування і досягнення контрольованого рівня середовища