Колба мерная б/пр. КМ-1-25
100 ₴
Мін. сума замовлення 100 ₴
В наявності
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Характеристики
Виробник
склоприлад
Країна виробництва
Україна
Тип
колба
Матеріал
лабораторне скло
Состояние
Новое
Основание
Стекло
Опис
Колбы мерные 1-го и 2-го класса точности
Колбы мерные 1-го и 2-го класса точности
Назначение и область применения колбы мерной:
Колбы мерные используют для хранения и измерения определенного объема жидкости.
Колбы мерные представляют собой мерные стеклянные сосуды округло-грушевидной формы с удлиненной цилиндрической горловиной.
- H - Высота колбы (мм)
- D - Диаметр широкой части колбы (мм)Варианты исполнений колб мерных.
Исполнение колб мерных:
- Исп. 1 - Колбы мерные с одной отметкой;
- Исп. 2 - Колбы мерные с одной отметкой и пришлифованной пробкой;
- Исп. 2а - Колбы мерные с одной отметкой и пластмассовой пробкой;
- Исп. 3 - Колбы мерные с двумя отметками;
- Исп. 4 - Колбы мерные с двумя отметками и пришлифованной пробкой;
- Исп. 4а - Колбы мерные с двумя отметками и пластмассовой пробкой.
Колбы мерные 1-го класса точности ГОСТ 1770-74
Наименование товара | Артикул | Исп. | Вместимость, мл | |
Колба с одной отметкой | 200519 | 1 | 25 | |
200521 | 50 | |||
200522 | 100 | |||
200525 | 200 | |||
200526 | 250 | |||
200529 | 500 | |||
200530 | 1000 | |||
Колба с одной отметкой и пришлифованной пробкой | 200532 | 2 | 5 | |
200533 | 10 | |||
200535 | 25 | |||
200537 | 50 | |||
200539 | 100 | |||
200541 | 200 | |||
200543 | 250 | |||
200546 | 1000 | |||
200547 | 2000 | |||
Колба с одной отметкой и пластмассовой пробкой | 200548 | 2а | 25 | |
200549 | 50 | |||
200550 | 100 | |||
200551 | 200 | |||
200552 | 250 | |||
200553 | 500 |
Колбы мерные 2-го класса точности ГОСТ 1770-74
Наименование товара | Артикул | Исп. | Вместимость, мл | К-во, шт.в упак. | |
Колба мерная с одной отметкой | 200554 | 1 | 5 | 288/12 | |
200555 | 10 | 288/12 | |||
200556 | 25 | 304 | |||
200558 | 50 | 168 | |||
200560 | 100 | 105 | |||
200562 | 200 | 112 | |||
200564 | 250 | 105 | |||
200566 | 500 | 50 | |||
200568 | 1000 | 24 на 6 | |||
200569 | 2000 | 12 | |||
Колба мерная с одной отметкой и пришлиф.пробкой | 200570 | 2 | 5 | 288/12 | |
200571 | 10 | 288/12 | |||
200573 | 25 | 288/12 | |||
200575 | 50 | 144/12 | |||
200577 | 100 | 96/12 | |||
200579 | 200 | - | |||
200581 | 250 | - | |||
200583 | 500 | - | |||
200584 | 1000 | 24 на 12 | |||
200585 | 2000 | - | |||
Колба мерная с одной отметкой и пластм.пробкой | 200586 | 2а | 25 | 300 | |
200587 | 50 | 168 | |||
200588 | 100 | 105 | |||
200589 | 200 | 112 | |||
200590 | 250 | 105 | |||
200591 | 500 | 50 | |||
Колба мерная с двумя отметками | 200592 | 3 | 50/55 | 158 | |
200593 | 100/110 | 75 | |||
200594 | 200/220 | 98 | |||
Колба мерная с двумя отметками и пластм. пробкой | 200595 | 4а | 50/55 | 150 | |
200596 | 100/110 | 75 | |||
200597 | 200/220 | 98 |
и.
Дивіться також
Покупцям
Умови повернення та обміну