Термоперетворювач опору ТСМ-8040Р
Доставка
Оплата
Характеристики
Опис
ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТСМ-8040Р, ТСП-8040Р | ||||
Предназначены для измерения температуры пресной воды, пара, воздуха, котловой воды, масла, кислорода, водорода, тумана серной кислоты, углекислого газа, морской воды, дистиллята, бидис тиллята, фреона и т.д. | ||||
Материал защитной арматуры | Рис. | Темпера-тура, °С | Условное давление Ру, МПа | |
ТСП-8040Р | 08Х18Н10Т | 1 | -200...+500 | 16 |
08Х18Н10Т | 2 | -50...+400 | 25 | |
08Х18Н10Т | 3 | -200...+500 | 25 | |
08Х18Н10Т | 4 | -50...+500 | 25 | |
ТСМ-8040Р | 08Х18Н10Т | 1,2,3,4 | -50...+150 | |
Условное обозначение НСХ преобразования (ГОСТ 6651) |
| |||
Класс допуска (ГОСТ 6651) |
| |||
Головка термопреобразователя водозащищенного исполнения. | ||||
Материал головки | сталь 12Х18Н10Т |
Рис.1
Рис.2
Рис.3
Рис.4
l,мм | 60 или 500 | |||||||||
L,мм | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | |
D,мм | 6,5 | 6,5**; 7,5* | 6,5 | |||||||
Рис.1 | l,мм | 60 или 500 | 60 | |||||||
L,мм | 500 | 630* | 800* | 1000* | 1250* | 1600* | 2000* | 3550* | ||
D,мм | 6,5 | 7,5* | 6,5* | |||||||
Рис.2 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | |
L,мм | 500 | 630* | 800* | 1000* | 1250* | 1600* | 2000* | |||
Рис.3 | 50* | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | ||
Рис.4 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 |
* - только для ТСП
** - только для ТСМ