Ватметр Д5088 (кл. т. 0,2) 2,5-5А; 30-600В
1 ₴
Мін. сума замовлення 100 ₴
Немає в наявності
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Опис
Ватметри Д5085, Д5086, Д5087, Д5088, Д5089, Д50166 призначені для вимірювання потужності в однофазних електричних колах змінного і постійного струму, а також для повірки менш точних приладів.
ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ДАНІ І ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Клас точності - 0,2
- Нормальні області напруги ватметра Д50166, номінальні напруги решти ватметрів, номінальні струми і кінцеві значення діапазонів вимірювань відповідають наведеним таблиці.>
- Номінальний коефіцієнт потужності 1.
- Нормальна область частот від 45 до 500 Hz.
- Робоча область частот понад 500 до 1000 Hz.
- Габаритні розміри приладу - (205 ± 1,45) х (290 ± 1,6) х (135 ± 2,0) мм
- Маса не перевищує 4,3 кг
Умовне обозначе- ня | Номінальні-ний струм | Кінцеве значення діапазону вимірювань, W | ||||||||
Номінальні напруги | Нормальні області напруг | |||||||||
30 V | 75 V | 150 V | 300 V | 450 V | 600 V | 100-150 V | 200-300 V | 300-450 V | ||
Д5085 | 25 mA | 0,75 | 1,875 | 3,75 | 7,5 | 11,25 | 15 | - | - | - |
50 mA | 1,5 | 3,75 | 7,5 | 15 | 22,5 | 30 | ||||
Д5086 | 100 A | 3 | 7,5 | 15 | 30 | 45 | 60 | |||
200 A | 6 | 15 | 30 | 60 | 90 | 120 | ||||
Д5087 | 0,5 A | 15 | 37,5 | 75 | 150 | 225 | 300 | |||
1 A | 30 | 75 | 150 | 300 | 450 | 600 | ||||
Д5088 | 2,5 A | 75 | 187,5 | 375 | 750 | 1125 | 1500 | |||
5 A | 150 | 375 | 750 | 1500 | 2250 | 3000 | ||||
Д5089 | 5 А | 150 | 375 | 750 | 1500 | 2250 | 3000 | |||
10 А | 300 | 750 | 1500 | 3000 | 4500 | 6000 | ||||
Д50166 | 3 А | – | – | – | – | – | – | 300 | 600 | 900 |
6 А | 600 | 1200 | 1800 |
Дивіться також
Покупцям
Умови повернення та обміну