Термометр ТЛ50 КШ14/23 200+300
Доставка
Оплата
Характеристики
Опис
Описание и применение термометр лабораторный типа ТЛ:
Термометр лабораторный ТЛ-1, термометр лабораторный ТЛ-2, термометр лабораторный ТЛ-3, термометр лабораторный ТЛ-4, термометр лабораторный ТЛ-5, термометр лабораторный ТЛ-6, термометр лабораторный ТЛ-7, термометр лабораторный ТЛ-50 (КШ14/23) применяются для точного измерения температуры в диапазоне от -30 до 360 °С в процессе лабораторных исследований, а также для поверки в термостатах других термометров с ценой деления шкалы не менее 0,1 °С.
Главная особенность:
Лабораторный термометр ТЛ является точный в показаниях. Широкое свое применение они получили в сфере лабораторных исследований, где точность имеет особое значение. По своей конструкции лабораторные термометры, кроме ТЛ-1, принципиально не отличаются от остальных, так же как и по принципу действия. Все термометры серии ТЛ, кроме ТЛ-1 и ТЛ-50, являются термометрами полного погружения, т.е. при измерении температуры термометры полностью погружают в измеряемую среду. У термометра ТЛ-50 в качестве измеряемой части выступает нижняя часть (ножка) разной длины. Также он имеет шлиф для фиксации 14/23, который позволяет плотно закрывать горловину колбы при измерении температуры. Принципиально отличается от всех термометр ТЛ-1 (термометр Бекмана). Он позволяет измерять температуру в диапазоне от -20 до +150С с точностью 0,01С.
Технические характеристики термометр ТЛ-1, термометрТЛ-2, термометрТЛ-3, термометрТЛ-4, термометрТЛ-5, термометр ТЛ-6, термометрТЛ-7, термометрТЛ-50 (КШ14/23):
Наименование | № | Диапазон измерения t, °С | Ц.д. шкалы, °С | Термом.жидкость | Длина, L, мм | Диаметр, D, мм |
Термометр ТЛ-1 (Бекмана) | 0...+5 (-20...+150) | 0,01 | ртуть | 560 | 15(в.ч)/12(н.ч) | |
Термометр ТЛ-2 | 1 | -30...+70 | 1 | ртуть | 250 | 9 |
2 | 0 ...+100 | 250 | ||||
3 | 0 ...+150 | 280 | ||||
4 | 0 ...+250 | 320 | ||||
5 | 0 ...+360 | 360 | ||||
Термометр ТЛ-3 | 0...+450 | 2 | ртуть | 400 | 6 | |
Термометр ТЛ-4 | 1 | -30 ...+20 | 0,1 | ртуть | 530 | 11 |
2 | 0 ...+55 | |||||
3 | +50 ...+105 | |||||
4 | +100 ...+155 | |||||
5 | +150 ...+205 | |||||
6 | +200 ...+255 | |||||
7 | +250...+305 | |||||
8 | +190...+260 | 0,2 | ||||
9 | +240...+310 | |||||
10 | +290...+360 | |||||
Термометр ТЛ-5 | 1 | -30 ...+70 | 0,5 | ртуть | 320 | 8 |
2 | 0 ...+105 | |||||
3 | +100 ...+205 | |||||
4 | +200 ...+300 | |||||
Термометр ТЛ-6 | 1 | -35 ...+25 | 0,5 | ртуть | 220 | 7 |
2 | 0 ...+55 | |||||
3 | +50 ...+105 | |||||
4 | +100 ...+155 | |||||
5 | +150 ...+205 | |||||
6 | +200 ...+255 | |||||
7 | +250 ...+305 | |||||
8 | +300 ...+360 | |||||
Термометр ТЛ-7 | 1 | 0...+105 | 0,5 | ртуть | 385 | 8 |
2 | -5 ...+100 | |||||
Термометр ТЛ-7А | 1 | 0 ...+75 | 0,2 | ртуть | 385 | 8 |
2 | -10 ...+65 | |||||
Термометр ТЛ-50 КШ 14/23 длина нижней части: 60, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 300 мм | 1 | -5 ...+30 | 0,1 | ртуть | 260 | 7 |
2 | +30 ...+65 | |||||
3 | +65 ...+100 | |||||
4 | -30 ...+40 | 0,2 | ||||
5 | +40 ...+110 | |||||
6 | +110 ...+180 | |||||
7 | +180 ...+250 | |||||
8 | 0 ...+100 | 0,5 | ||||
9 | 0 ...+150 | |||||
10 | +100 ...+200 | |||||
11 | +100 ...+250 | |||||
12 | +200 ...+300 | |||||
13 | 0 ...+200 | 1 | ||||
14 | 0 ...+250 |
При заказе укажите длину нижней части: 60, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 300 мм