Термометр лабораторний ТЛ-2 №2 0+100С
Доставка
Оплата
Характеристики
Опис
& nbsp;
Опис і застосування термометр лабораторний типу ТЛ:
Термометр лабораторний ТЛ-1, & nbsp; термометр лабораторний & nbsp; ТЛ-2, & nbsp; термометр лабораторний & nbsp; ТЛ-3, & nbsp; термометр лабораторний & nbsp; ТЛ-4, & nbsp; термометр лабораторний & nbsp; ТЛ-5, & nbsp; термометр лабораторний & nbsp; ТЛ-6, & nbsp; термометр лабораторний & nbsp; ТЛ-7, & nbsp; термометр лабораторний & nbsp; ТЛ-50 (КШ14 / 23) застосовуються для точного вимірювання температури в діапазоні від -30 до 360 & deg; С в процесі лабораторних досліджень, а також для повірки в термостатах інших термометрів з ціною поділки шкали не менше 0,1 & deg; с.
Головна & nbsp; особливість:
& nbsp; Лабораторний & nbsp; термометр & nbsp; ТЛ є точний & nbsp; в & nbsp; свідченнях. Широке своє застосування вони отримали в сфері лабораторних досліджень, де точність має особливе значення. За своєю конструкцією лабораторні термометри, крім ТЛ-1, принципово не відрізняються від інших, так само як і за принципом дії. Всі термометри серії ТЛ, крім ТЛ-1 і ТЛ-50, є термометрами повного занурення, тобто при вимірюванні температури термометри повністю занурюють в вимірювану середу. У термометра ТЛ-50 в якості вимірюваної частини виступає нижня частина (ніжка) різної довжини. Також він має шліф для фіксації 14/23, який дозволяє щільно закривати горловину колби при вимірюванні температури. Принципово відрізняється від всіх термометр ТЛ-1 (термометр Бекмана). Він дозволяє вимірювати температуру в діапазоні від -20 до + 150С з точністю 0,01 с.
Технічні характеристики термометр ТЛ-1, термометрТЛ-2, термометрТЛ-3, термометрТЛ-4, термометрТЛ-5, термометр ТЛ-6, термометрТЛ-7, термометрТЛ-50 (КШ14 / 23):
Найменування | № | Діапазон вимірювання t, & deg; С | Ц.д. шкали, & deg; С | Термом.жідкость | Довжина, L, мм | Діаметр, D, мм |
Термометр ТЛ-1 (Бекмана) | 0 ... + 5 (-20 ... + 150) | 0,01 | ртуть | 560 | 15 (В.Ч) / 12 (н.ч) | |
Термометр ТЛ-2 | 1 | - 30 ... + 70 | 1 | ртуть | 250 | 9 |
2 | 0 ... + 100 | 250 | ||||
3 | 0 ... + 150 | 280 | ||||
4 | 0 ... + 250 | 320 | ||||
5 | 0 ... + 360 | 360 | ||||
Термометр ТЛ-3 | & nbsp; | 0 ... + 450 | 2 | ртуть | 400 | 6 |
Термометр ТЛ-4 | 1 | - 30 ... + 20 | 0,1 | ртуть | 530 | 11 |
2 | 0 ... + 55 | |||||
3 | + 50 ... + 105 | |||||
4 | + 100 ... + 155 | |||||
5 | + 150 ... + 205 | |||||
6 | + 200 ... + 255 | |||||
7 | + 250 ... + 305 | |||||
8 | + 190 ... + 260 | 0,2 | ||||
9 | + 240 ... + 310 | |||||
10 | + 290 ... + 360 | |||||
Термометр ТЛ-5 | 1 | - 30 ... + 70 | 0,5 | ртуть | 320 | 8 |
2 | 0 ... + 105 | |||||
3 | + 100 ... + 205 | |||||
4 | + 200 ... + 300 | |||||
Термометр ТЛ-6 | 1 | - 35 ... + 25 | 0,5 | ртуть | 220 | 7 |
2 | 0 ... + 55 | |||||
3 | + 50 ... + 105 | |||||
4 | + 100 ... + 155 | |||||
5 | + 150 ... + 205 | |||||
6 | + 200 ... + 255 | |||||
7 | + 250 ... + 305 | |||||
8 | + 300 ... + 360 | |||||
Термометр ТЛ-7 | 1 | 0 ... + 105 | 0,5 | ртуть | 385 | 8 |
2 | - 5 ... + 100 | |||||
Термометр ТЛ-7А | 1 | 0 ... + 75 | 0,2 | ртуть | 385 | 8 |
2 | - 10 ... + 65 | |||||
Термометр ТЛ-50 КШ 14/23 & nbsp; довжина нижньої частини: 60, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 300 мм | 1 | - 5 ... + 30 | 0,1 | ртуть | 260 | 7 |
2 | + 30 ... + 65 | |||||
3 | + 65 ... + 100 | |||||
4 | - 30 ... + 40 | 0,2 | ||||
5 | + 40 ... + 110 | |||||
6 | + 110 ... + 180 | |||||
7 | + 180 ... + 250 | |||||
8 | 0 ... + 100 | 0,5 | ||||
9 | 0 ... + 150 | |||||
10 | + 100 ... + 200 | |||||
11 | + 100 ... + 250 | |||||
12 | + 200 ... + 300 | |||||
13 | 0 ... + 200 | 1 | ||||
14 | 0 ... + 250 |
& nbsp;