Міліамперметр постійного струму щитової М381(М-381) 10/500 мА
Міліамперметр постійного струму щитової М381(М-381) 10/500 мА
450 ₴
Мін. сума замовлення 100 ₴
В наявності
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Характеристики
Країна виробництва
Росія
Тип екрану
аналоговий
Длина
120 мм
Производитель
Краснодарский завод измерительных приборов
Ширина
120 мм
Высота
60 мм
Вес
0.4 кг
Состояние
Новое
Класс точности
1.5
Единицы измерения
А, мА, kA
Минимальная рабочая температура
-40 °С
Максимальная рабочая температура
60 °С
Тип измеряемого тока
DC
Диапазон измерения (мА)
10/500 мА
Опис
Амперметры и вольтметры М 381
Амперметры и вольтметры М381 предназначены для измерения тока и напряжения в сетях постоянного тока. Измерительный механизм магнитоэлектрической системы с внутрирамочным магнитом и подвижной частью на кернах.
Класс точности 1,5.
Значения диапазонов измерений приборов с нулевой отметкой | Способ включения | |
в начале шкалы | в середине шкалы | |
от 0 до 0,5; 0,75; 1; 3; 5; 10; 15; 30; 50; 75; 100; 150; 300; 500 мА; 10/100; 10/200; 10/500;50/250 мА; 1; 2; 3; 5; 10; 20; 30 А | от 0,5-0-0,5 до 150-0-150 мА, 300-0-300 мА, 500-0-500 мА, от 1-0-1 до 30-0-30 А | Непосредственно |
30; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 500; 750 A; 1; 1,5; 2; 3; 4; 5; 6; 7,5 kA | от 30-0-30 до 750-0-750 А, от 1-0-1 до 7,5-0-7,5 kА | С наружным шунтом 75 мВ и калиброванными проводами сопротивлением 0,035 Ом |
200; 400; 600 A, 1; 2; 3; 4; 6; 8; 10; 15; 20; 30 kA | от 200-0-200 до 600-0-600 А, от 1-0-1 до 30-0-30 kА | С наружным шунтом 150 мВ и калиброванными проводами сопротивлением 0,035Ом с калиброванными проводами сопротивлением 0,035 Ом |
75; 150 мВ | 75-0-75 мВ, 150-0-150 мВ | |
3; 7,5; 15; 30; 50; 75; 150; 250; 300; 400; 500; 600; 750 В | от 3-0-3 до 750-0-750 В | Непосредственно |
1; 1,5; 3; 10; 15 кВ | от 1-0-1 до 3-0-3 кВ | С наружным добавочным сопротивлением |
Предел допускаемой основной погрешности на всех отметках шкалы равен ± 1,5% от конечного значения диапазона измерений - для приборов с нулевой отметкой шкалы слева и от суммы конечных значений диапазона измерений для приборов с нулевой отметкой в середине шкалы.
Условия эксплуатации: | ||
---|---|---|
Температура, оС | от - 40 до + 60 | |
Относительная влажность при темп. 35 оС, % | 95 | |
Габаритные размеры, мм | 120х120х60 | |
Масса, кг | 0,4 |
Дивіться також
Покупцям
Умови повернення та обміну