Осцилограф OWON AS101 (1 канал, 10 МГц)
Доставка
Оплата
Характеристики
Опис
Осцилограф OWON AS101 (1 канал, 10 МГц) – це сучасний пристрій для проведення експериментів і дослідів у наукових лабораторіях, університетах, шкільних класах, гуртках та на виробництві. Ця модель є найкращим вибором для заміни аналогових осцилографів.
Особливості осцилографи OWON AS101 (1 канал, 10 МГц)
- Дизайн панелі управління схожий із панеллю аналогового осцилографи, що значно спрощує переорієнтування на нову модель, а також полегшує процес навчання при переході на більш сучасні цифрові моделі.
- Ширина смуги пропускання осцилографи 10 МГц.
- Частота дискретизації 100 Мб/c.
- Швидкість захоплення форм сигналів 130 тис./з, що є характерною для аналогових осцилографів.
- Висока ймовірність захоплення проміжних та рідко повторюваних подій.
- Передавання форми сигналів у різних компонентах амплітудних півтонів за допомогою багаторівневої шкали;
- Можливість безперервного регулювання швидкості розгортки і чутливості по вертикалі.
- Можливість регулювання рівня синхронізації (тригера).
- Спеціальна кнопка для блокування тригера – рівень тригера автоматично утримується на оптимальному значенні незалежно від амплітуди сигналу.
- Можливі режими тригера – Norm/Auto/TV;
- Можливість виводу на зовнішній тригер / вхідний термінал на шкалу Х (при роботі з фігурами Ліссажу).
- Можливість вибору джерела тригера – внутрішній, лінійний, зовнішній.
- Можливість вибору режиму сполучення – AC, DC або заземлення.
- 3,7 дюймовий кольоровий РК дисплей.
- Невеликі габарити пристрою.
Технічні характеристики осцилографи OWON AS101 (1 канал, 10 МГц)
Ширина смуги пропускання | DC: від 0 до 10 МГц, AC: від 10 Гц до 10 МГц | ||
Канал | 1 | ||
Горизонтальна система | Частота дискретизації | 100 Мс/с | |
Інтерполяція | Sinx/x | ||
Швидкість сканування (S/DIV) | 0,05 µс/діл – 0.1 c/діл, з кроком 1, 2, 5 | ||
Точність в реальному часі | ±100 ppm | ||
Коефіцієнт обрізки | ≥2,5: 1 | ||
Вертикальна система | Чутливість | 5 мВ/діл – 10 В/діл | |
Зміщення | ±10 діл | ||
Аналогова смуга пропускання | 10 МГц | ||
Низька частота | ≥10 Гц (на вході, зв'язок по змінному струмі, -3 дБ) | ||
Час наростання фронту імпульсу | ≤30 нс | ||
Коефіцієнт обрізки | ≥2,5: 1 | ||
Вхідний зв'язок | DC, AC, заземлення | ||
Вхідний опір | МОм ±2 %, паралельно з 20 пФ ±5 пФ | ||
Максимальна вхідна напуга | 400 В (DC + AC, PK-PK) | ||
XY модель | |||
Чутливість | X: 0,5 В/діл Y: від 0,1 В/ділдо 1 В/діл | ||
Смуга пропускання (-3 дБ) | DC: від 0 до 1 МГц, AC: від 10 Гц до 1 МГц | ||
Тригер | |||
Діапазон рівня тригера | ±4 діл від центру екрану | ||
Точність рівня тригера (стандартна) | ±0,3 діл | ||
Джерела тригера | внутрішній, лінійний, зовнішній | ||
Режими тригера | Norm, Auto, TV | ||
Синхронізація по краю сигналу | наростання, спадання | ||
Синхронізація по відеосигналам | підтримка стандартних систем NTSC, PAL і SECAM | ||
Частота дискретизації / реле часу | ±100 ppm | ||
Блокування тригера | функція підтримується | ||
Вхідний опір зовнішнього тригера | 1 МОм ±2 %, паралельно з 20 пФ ±5 пФ | ||
Максимальна напуга від зовнішнього тригера | 400 Vpp | ||
Тригерний вихід зонда компенсатора | |||
Вихідна напуга (стандартна) | квадратична, 0.5 Vpp ±2 % | ||
Частота (стандартна) | прямокутна хвиля 1 кГц (±1 %) | ||
Дисплей | 3,7 – дюймовий кольоровий РК-дисплей | ||
Джерело живлення | 100-240 В змінного струму, 50/60 Гц, CAT II | ||
Споживана потужність | |||
Запобіжник | 1 A, клас T, 250 В | ||
Габарити пристрою (ШхВхГ) | 117х192х288 мм | ||
Вага пристрою | 1,8 кг |
Комплектація осцилографи OWON AS101 (1 канал, 10МГц)
- осцилограф OWON AS101 (1 канал, 10 МГц);
- кабель живлення;
- інструкція з експлуатації;
- зонд для налаштування пристрою;
- щуп.