Термометр опору ТСП-8045Р
Доставка
Оплата
Характеристики
Опис
ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТСП-8045Р, ТСМ-8045Р | ||||||||
Предназначены для измерения температуры воздуха, паров масла и морской воды. Применяются на судах с неограниченным районом плавания. | ||||||||
Рабочий диапазон измеряемых | от -50 до +75 | |||||||
Условное обозначение НСХ преобразования (ГОСТ 6651) | ||||||||
ТСП-8045Р | 50П, 46П (гр.21) | |||||||
Показатель тепловой инерции, с, не более | 60 | 30 | 25 | 20 | 15 | 12 | 8 | 5 |
Скорость измеряемой среды, м/с | - | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 8,0 |
Материал защитной арматуры | сталь 12Х18Н10Т | |||||||
Головка термопреобразователя водозащищенного исполнения. | ||||||||
Устойчивость к механическим воздействиям | вибропрочный, | |||||||
Термопреобразователи могут применяться с защитной платой со скобами. |