Термометр опору ТСП-1790
1 ₴
Мін. сума замовлення 100 ₴
Немає в наявності
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Характеристики
Країна виробництва
Україна
Тип
Термометр
Опис
Термопреобразователь сопротивления ТСП-1790
Предназначен для измерения температуры воды, бетона, металла. | |
Рабочий диапазон измеряемых температур, °С Условное обозначение НСХ преобразования (ГОСТ 6651) Класс допуска (ГОСТ 6651) Схематическое изображение соединений (ГОСТ 6651) Показатель тепловой инерции, с, не более для рис. 1 для рис. 2 Условное давление измеряемой cреды Pу, МПа Материал защитной арматуры Устойчивость к механическим воздействиям | от -50 до +400 |
Рис.1 | L,мм | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 3550 |
4000 | 4500 | 4750 | 5000 | 5600 | 6300 | 7100 | 7500 | ||
8000 | 8500 | 9000 | 10000 | 112000 | |||||
Рис.2 | L,мм | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 3550 |
4000 | 4500 | 5000 | 5600 | 6300 | 7100 | 8000 | 9000 | ||
10000 | 11200 | 12500 | 14000 | 16000 | 18000 | 20000 |
для рис.2 - l = 65 или 80 мм.
Дивіться також
Покупцям
Умови повернення та обміну