
Циліндр з носиком 2000мл

Умови повернення та обміну
1 ₴
В наявності
Доставка
Мінімальна сума замовлення у продавця 100 ₴
Оплата
Опис
Цилиндры мерные
Цилиндры мерные
Назначение и область применения цилиндр мерный:
Мерный цилиндр используют для отмеривания определенного объема жидкости при помощи шкалы, нанесенной на поверхности цилиндра.
Лабораторный цилиндр мерный стойкий к воздействиям химических растворов.
- H - Общая высота мерного цилиндра (мм)
- D - Диаметр широкой части мерного цилиндра (мм)
Наименование | Артикул | Исполнение | Класс точности | H, мм | Кол-во шт. в упак. |
Цилиндр мерныйс носиком на стеклянном основании | 200912 | исп.1 | кл. 1 | 140 | - |
200914 | 170 | - | |||
200916 | 200 | - | |||
200918 | 260 | - | |||
200920 | 335 | - | |||
200922 | 390 | - | |||
200923 | 470 | - | |||
200924 | 570 | - | |||
200880 | кл. 2 | 115 | 360/12 | ||
200881 | 140 | 288/12 | |||
200883 | 170 | 288/12 | |||
200885 | 200 | 144/6 | |||
200887 | 260 | 96/6 | |||
200889 | 335 | 48/2 | |||
200891 | 390 | 32/2 | |||
200892 | 470 | 20 на 1 | |||
200893 | 570 | 08 на 1 | |||
Цилиндр мерный с пришлифованной пробкой на стеклянном основании | 200024 | исп.2 | кл.1 | 335 | - |
200894 | кл. 2 | 115 | 288 | ||
200895 | 140 | 288 | |||
200897 | 170 | 288 | |||
200899 | 200 | 144/6 | |||
200901 | 260 | 96 | |||
200903 | 335 | 48 | |||
200905 | 390 | 32 | |||
200906 | 470 | 12 | |||
Цилиндр мерный с носиком на пластмассовом основании | 200908 | исп.3 | кл. 2 | 170 | 180 |
200909 | 200 | 100 | |||
200910 | 260 | 125 | |||
200911 | 335 | 70 | |||
Цилиндр мерный с пластмассовой пробкой на пластмассовом основании | 200503 | исп.4а | кл. 2 | 170 | 150 |
200504 | 200 | 100 | |||
200505 | 260 | 125 | |||
200506 | 335 | 70 |
Цилиндры мерные с пластмассовым основанием ТУ 3 Украины 14307481.005-95
Наименование | Артикул | Исполнение | Вмести-мость | Примечания | Кол-во шт. в упак. |
Цилиндр мерныйс носиком с градуировкой от основания | 200925 | исп.1 | 10 мл | градуировка от 0,2 мл | - |
200926 | 100 мл | градуировка от 2,0 мл | 125 | ||
200927 | 500 мл | с носиком | 40 | ||
Цилиндр мерныйс пластмассовой пробкой | 200928 | исп.2 | 500 мл | конус 29/32 ГОСТ 8682-93 | 40 |
Основания для цилиндров мерных:
Наименование | Артикул | Вместимость | Примечания | ||
Основание цилиндра мерного | 200297 | 25 мл | пластмассовое | ||
200298 | 50 мл | ||||
200299 | 100 мл | ||||
200300 | 250 мл | ||||
200301 | 500 мл |
Характеристики
Виробник
Стеклоприбор
Країна виробництва
Україна