ЕЛЕМЕНТ ТЕРМОМЕТРИЧЕСКИЙ ЧУТЛИВИЙ ПЛАТИНОВИЙ ЕЧВ-0183
Доставка
Оплата
Характеристики
Опис
ЕЛЕМЕНТ ТЕРМОМЕТРИЧЕСКИЙ ЧУТЛИВИЙ ЕЧВ-0183 ТУ 25-7558.007-86 | |
ЕЧВ-0183 призначений для використання як самостійний виріб при вимірюванні температури твердих, сипких, рідких та газоподібних середовищ. | |
Умовне позначення НСХ перетворення (ГОСТ 6651) | 1П, 10П, 50П, 100П,500П |
d,мм | 2,5 | 2,8 | 4,8 | 6,5 | 5 | |||||
l,мм | 28 | 43 | 23 | 28 | 33 | 45 | 70 | 127 | 28 | 65 |
L,мм | 43 | 58 | 38 | 43 | 48 | 60 | 85 | 42 | 43 | 120 |
НСХ | 50П | 100П, 50П | 50П | 100П | 10П | 50П | 100П | 1П | 100П | |
Діапазон,°С | - 50...400 | 850...1100 | 0...50 | |||||||
d,мм | 5,8 | 4,2 | ||||||||
l,мм | 105 | 13 | 38 | 53 | 18 | 53 | 103 | 38 | 53 | |
L,мм | 113 | 125 | 20 | 45 | 60 | 25 | 60 | 110 | 45 | 60 |
НСХ | 300П | 500П | 10П | 50П | 100П | 10П | 50П | 100П | 50П | 100П |
Діапазон,°С | 0... | -200... | -200.. |
|
| |||||
d,мм | 2,5 | 2,8 | 4,8 | 6,5 | 5 | |||||
l,мм | 28 | 43 | 23 | 28 | 33 | 45 | 70 | 127 | 28 | 65 |
L,мм | 43 | 58 | 38 | 43 | 48 | 60 | 85 | 42 | 43 | 120 |
НСХ | 50П | 100П, 50П | 50П | 100П | 10П | 50П | 100П | 1П | 100П | |
Діапазон,°С | - 50...400 | 850...1100 | 0...50 | |||||||
d,мм | 5,8 | 4,2 | ||||||||
l,мм | 105 | 13 | 38 | 53 | 18 | 53 | 103 | 38 | 53 | |
L,мм | 113 | 125 | 20 | 45 | 60 | 25 | 60 | 110 | 45 | 60 |
НСХ | 300П | 500П | 10П | 50П | 100П | 10П | 50П | 100П | 50П | 100П |
Діапазон,°С |