Колба мірна б/пр. КМ-1-50
100 ₴
Мін. сума замовлення 100 ₴
В наявності
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Характеристики
Виробник
склоприлад
Країна виробництва
Україна
Тип
колба
Матеріал
лабораторне скло
Состояние
Новое
Основание
Стекло
Опис
Колби мірні 1-го і 2-го класу точності
Колби мірні 1-го і 2-го класу точності
Призначення і область застосування мірної колби:
Колби мірні використовують для зберігання і вимірювання певного об'єму рідини.
Колби мірні являють собою мірні скляні судини округло-грушоподібної форми з подовженою циліндричною горловиною.
- H - Висота колби (мм)
- D - Діаметр широкої частини колби (мм)Варіанти виконань мірних колб.
Виконання мірних колб:
- Вик. 1 - Колби мірні з одного відміткою;
- Вик. 2 - Колби мірні з одного відміткою і пришлифованной пробкою;
- Вик. 2а - Колби мірні з одного відміткою і пластмасовою пробкою;
- Вик. 3 - Колби мірні з двома позначками;
- Вик. 4 - Колби мірні з двома відмітками і пришлифованной пробкою;
- Вик. 4а - Колби мірні з двома відмітками і пластмасовою пробкою.
Колби мірні 1-го класу точності ГОСТ 1770-74
Найменування товару | Артикул | Вик. | Місткість, мл | |
Колба з одного відміткою | 200519 | 1 | 25 | |
200521 | 50 | |||
200522 | 100 | |||
200525 | 200 | |||
200526 | 250 | |||
200529 | 500 | |||
200530 | 1000 | |||
Колба з одного відміткою і пришлифованной пробкою | 200532 | 2 | 5 | |
200533 | 10 | |||
200535 | 25 | |||
200537 | 50 | |||
200539 | 100 | |||
200541 | 200 | |||
200543 | 250 | |||
200546 | 1000 | |||
200547 | 2000 | |||
Колба з одного відміткою і пластмасовою пробкою | 200548 | 2а | 25 | |
200549 | 50 | |||
200550 | 100 | |||
200551 | 200 | |||
200552 | 250 | |||
200553 | 500 |
Колби мірні 2-го класу точності ГОСТ 1770-74
Найменування товару | Артикул | Вик. | Місткість, мл | К-ть, шт. в упак. | |
Колба мірна з однією оцінкою | 200554 | 1 | 5 | 288/12 | |
200555 | 10 | 288/12 | |||
200556 | 25 | 304 | |||
200558 | 50 | 168 | |||
200560 | 100 | 105 | |||
200562 | 200 | 112 | |||
200564 | 250 | 105 | |||
200566 | 500 | 50 | |||
200568 | 1000 | 24 на 6 | |||
200569 | 2000 | 12 | |||
Колба мірна з однією оцінкою і пришлиф.пробкою | 200570 | 2 | 5 | 288/12 | |
200571 | 10 | 288/12 | |||
200573 | 25 | 288/12 | |||
200575 | 50 | 144/12 | |||
200577 | 100 | 96/12 | |||
200579 | 200 | - | |||
200581 | 250 | - | |||
200583 | 500 | - | |||
200584 | 1000 | 24 12 | |||
200585 | 2000 | - | |||
Колба мірна з однією оцінкою і пластм.пробкою | 200586 | 2а | 25 | 300 | |
200587 | 50 | 168 | |||
200588 | 100 | 105 | |||
200589 | 200 | 112 | |||
200590 | 250 | 105 | |||
200591 | 500 | 50 | |||
Колба мірна з двома позначками | 200592 | 3 | 50/55 | 158 | |
200593 | 100/110 | 75 | |||
200594 | 200/220 | 98 | |||
Колба мірна з двома відмітками і пластм. пробкою | 200595 | 4а | 50/55 | 150 | |
200596 | 100/110 | 75 | |||
200597 | 200/220 | 98 |
Дивіться також
Покупцям
Умови повернення та обміну