Колба КН-1-100 - 29/32
100 ₴
Мін. сума замовлення 100 ₴
В наявності
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Характеристики
Виробник
склоприлад
Країна виробництва
Україна
Тип
колба
Матеріал
лабораторне скло
Состояние
Новое
Основание
Стекло
Опис
Колби конічні тип Кн
Призначення і область застосування конічної колби тип Кн
Колби конічні тип Кн призначаються для випарювання, фільтрування, розгонки, перегонки, синтезу та дистиляції хімічних речовин в лабораторних цілях. Колба Кн грушоподібної форми. Виготовляється з хімічно стійкого скла групи ТЗ. Лабораторні колби тип Кн стійкі до впливів хімічних розчинів.
- H - Загальна довжина колби (мм)
- D - Діаметр широкої частини колби (мм)
Найменування товару | Артикул | Тип | Вик. | Місткість, мл | D, мм | Конус | К-ть, шт. в упак. | |
Колба конічна (з взаємозамінним конусом) | 200765 | Кн | 1 | 50 | 51 | 14/23 | 192/12 | |
200766 | 50 | 51 | 19/26 | 192/12 | ||||
200767 | 100 | 64 | 14/23 | 192/12 | ||||
200768 | 100 | 64 | 19/26 | 192/12 | ||||
200769 | 100 | 64 | 29/32 | 192/12 | ||||
200770 | 250 | 85 | 19/26 | 72 | ||||
200771 | 250 | 85 | 24/29 | 72 | ||||
200772 | 250 | 85 | 29/32 | 72/8 | ||||
200773 | 500 | 105 | 29/32 | 48/8 | ||||
200774 | 1000 | 131 | 29/32 | 24на6 | ||||
200775 | 1000 | 131 | 45/40 | 24на6 | ||||
200776 | 2000 | 166 | 29/32 | 12на2 | ||||
200777 | 2000 | 166 | 45/40 | 12 |
Колби конічні з взаємозамінними конусами, МС ТУ 14307481.014-95
Найменування товару | Артикул | Тип | Вик. | Місткість, мл | D, мм | Конус | К-ть, шт. в упак. | |
Колба конічна(з взаємозамінним конусом і зі шкалою) | 200161 | Кн | 1 | 100 | 64 | 29/32 | 192 | |
200162 | 250 | 85 | 19/26 | 72 | ||||
200163 | 250 | 85 | 24/29 | 72 | ||||
200164 | 250 | 85 | 29/32 | 72 | ||||
200165 | 500 | 105 | 29/32 | 48 | ||||
200166 | 1000 | 131 | 29/32 | 24 | ||||
200167 | 2000 | 166 | 29/32 | 12 |
Колби конічні з циліндричною горловиною, МС ГОСТ 25336-82
Найменування товару | Артикул | Тип | Вик. | Місткість, мл | D, мм | К-ть, шт. в упак. | ||
Колба конічна(з циліндричною горловиною) | 200168 | Кн | 2 | 25 | 18 | - | ||
200169 | 50 | 22 | 192/12 | |||||
200170 | 100 | 22 | 192/12 | |||||
200171 | 100 | 34 | 192/12 | |||||
200172 | 250 | 34 | 72/8 | |||||
200173 | 250 | 50 | 72/8 | |||||
200175 | 500 | 34 | 48/8 | |||||
200176 | 500 | 50 | 48/8 | |||||
200177 | 1000 | 42 | 24на6 | |||||
200178 | 1000 | 50 | 24на6 | |||||
200179 | 2000 | 50 | 12 2 | |||||
200180 | 3000 | 50 | 08 2 | |||||
200181 | 5000 | 50 | 04 на 1 |
Колби конічні з циліндричною горловиною, МС ТУ 14307481.014-95
Найменування товару | Артикул | Тип | Вик. | Місткість, мл | D, мм | К-ть, шт. в упак. | ||
Колба конічна(з циліндричною горловиною та зі шкалою) | 200182 | Кн | 3 | 50 | 22 | 192/12 | ||
200183 | 100 | 22 | 192/12 | |||||
200184 | 100 | 34 | 192/12 | |||||
200185 | 250 | 34 | 72/8 | |||||
200187 | 250 | 50 | 72/12 | |||||
200188 | 500 | 34 | 48/8 | |||||
200190 | 500 | 50 | 48/8 | |||||
200191 | 1000 | 42 | 24на6 | |||||
200192 | 1000 | 50 | 24на6 | |||||
200193 | 2000 | 50 | 12 2 | |||||
200194 | 3000 | 50 | 08 2 | |||||
200195 | 5000 | 50 | 04 на 1 |
Дивіться також
Покупцям
Умови повернення та обміну